<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Фінансист</title>
	<atom:link href="http://financist.org.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financist.org.ua</link>
	<description>Экономический блог. Ключевые новости и аналитика. Украина и мир</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:31:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Время перемен слагаемых</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5171</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ігор Луценко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[Ротор политических перемен уже вовсю сметает правителей отраслей. В то время, как ветер перемен уже вовсю дует вокруг «Укртелекома», лихо закручивая детективные сюжеты с угрозами и шантажом, в другой отрасли, пожалуй, еще более богатой на коррупцию – нефтегазовой – кадровые перестановки проходят потише. Ушел Олег Дубина, глава Нефтегаза Украины.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5171/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Простота хуже воровства</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5168</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5168#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ігор Луценко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5168</guid>
		<description><![CDATA[ Итого, если считать в лоб, то снятие одного Стельмаха и одного Шаповалова – это 2 гривны ревальвации. Несложно прикинуть: чтобы ревальвировать до нуля гривен за доллар, стоит снять 4 стельмахов и 4 шаповаловых.
 Хуже всего, что закончиться это все может переносом токсичных активов на баланс госбанков – либо специально под это негодное дело созданных, либо уже существующих государственных. Практика выкупа плохих активов государством процветает в так называемом цивилизованном мире. Хотя, международные финансовые организации – мировой банк, международная финансовая корпорация, МВФ – вроде бы как не приветствуют эту практику и напоминают о том, что налогоплательщики если и должны страдать, то – минимально.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5168/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бомжи, ТММ, Fitch и БЮТ</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5164</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5164#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ігор Луценко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5164</guid>
		<description><![CDATA[Дело с Украиной донедавна была готова иметь лишь финансовая реанимация в лице МВФ (о безумцах, покупающих гособлигации под почти 30%, я говорить не хочу). Но несколько месяцев назад реаниматологи устали и сказали, что отключат искусственную финансовую подпитку.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5164/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Черты будущего</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5162</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ігор Луценко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас лишь стоит сказать одну вещь, которую очень хочется сказать: давайте не представлять пессимистичный сценарий как разрушение государственных институтов и погружение в то, что называют анархией и хаосом! А то многие рисуют будущее как отсутствие милиции, чиновников здравоохранения и прочих госслужб, которые в зависимости от ситуации спасают или карают. На самом деле, последним, кто умрет, будет государство и его аппарат насилия.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5162/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>о дизайнерской честности и Газпроме</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5160</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фінансист.org.ua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[видим, что у Газпрома 555 - меньше, чем 549! 
кажется, падение добычи выправили вручную на графике, изогнув кривую в нужном направлении.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5160/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дефолт или дефляционная спираль</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5157</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5157#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фінансист.org.ua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[Иногда я начинаю понимать министра финансов России Кудрина. Примерно год назад, Кудрин сделал заявление: Цена в $100 и выше является неустойчивой, спекулятивной, она не продержится долго" Его можно понять. Кудрин бывший автомеханик и умный мужик. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5157/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сергей Тигипко: «Баллотироваться в президенты я не собираюсь» (часть 1)</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5154</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фінансист.org.ua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5154</guid>
		<description><![CDATA[В 2004-м Сергей Тигипко был одним из главных «двигателей прогресса» Виктора Януковича. Когда прогресс силою обстоятельств второго тура обернулся регрессом, он ушел с поста начштаба «единого кандидата». И возвращаться в политику зарекся. В 2008-м - вернулся во власть. В команду премьера Тимошенко, против которой некогда агитировал. Через год с небольшим перед сопредседателем Совета инвесторов при КМУ открылись перспективы вице-премьерства в экономическом блоке.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5154/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>История доллара</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5150</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фінансист.org.ua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5150</guid>
		<description><![CDATA[Американский доллар является наиболее распространенным в мире брэндом, намного опережающим, к примеру, торговые марки Coca Cola или Mc'Donalds. Вид долларовых банкнот достаточно любопытен: он появился в результате парадоксального смешения элементов дизайна, истории и эзотерики.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5150/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доллару укажут на 7?</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5147</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фінансист.org.ua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[Весна благоприятна для гривни. На протяжении марта-апреля финансисты прогнозируют удешевление доллара: по одним прогнозам, он опустится с нынешних 8,15-8,2 грн./$ до 8-8,1 грн./$, по другим — до 7,9-8 грн./$. В случае же осуществления ряда законодательных новаций, которых ждут от Верховной Рады и Нацбанка, американская валюта может рухнуть сразу до 7,2-7,5 грн./$. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5147/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Страхи страховиков</title>
		<link>http://financist.org.ua/news/5144</link>
		<comments>http://financist.org.ua/news/5144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фінансист.org.ua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналітика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financist.org.ua/?p=5144</guid>
		<description><![CDATA[В то время, как о проблемах в банковской сфере не слышал только глухой, о сложной ситуации в другом секторе финансовых услуг говорят намного меньше. Частично это объясняется относительно меньшей важностью сектора для среднестатистического гражданина. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://financist.org.ua/news/5144/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
